Biljne kapi
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
|
DETOX -biljne kapi MB Natural Šifra: 1000 |
50 ml | 18,00 € 360,00 €/l | 18,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
|
MB COMPLEX BILJNE KAPI MB Natural Šifra: 1001 |
50 ml | 18,00 € 360,00 €/l | 18,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
|
DIAFORTE- biljne kapi MB Natural Šifra: 1002 |
50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNE KAPI ZA NJEGU KOSE I VLASIŠTA Travar MB | 30 ml | 10,00 € 333,33 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNE KAPI KRVNE CE Travar MB | 30 ml | 10,00 € 333,33 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNE KAPI SMI – SPA Travar MB | 30 ml | 10,00 € 333,33 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNE KAPI ŽKC Travar MB | 30 ml | 10,00 € 333,33 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNE KAPI VISOKI – VT Travar MB | 30 ml | 10,00 € 333,33 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNE KAPI ŽELGAST Travar MB | 30 ml | 10,00 € 333,33 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNE KAPI BUBINE Travar MB | 30 ml | 10,00 € 333,33 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BHS – AS biljne kapi Travar MB | 30 ml | 10,00 € 333,33 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
TINKTURE
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| SIKAVICA TINKTURA MB Natural | 50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| PLUČNJAK TINKTURA MB Natural | 50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VALERIJANA TINKTURA MB Natural | 50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MASLAČAK TINKTURA MB Natural | 50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VRKUTA tinktura MB Natural | 50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VRBOVICA TINKTURA MB Natural | 50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KOPRIVA TINKTURA MB Natural | 50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| GLOG TINKTURA MB Natural | 50 ml | 16,00 € 320,00 €/l | 16,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| TINKTURA ĐUMBIRA Travar MB | 50 ml | 10,00 € 200,00 €/l | 10,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
Začini
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| BOROVICA PLOD -juniperus communis Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
Eterična ulja
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| ETERIČNO ULJE ČAJEVAC Travar MB | 10 ml | 8,00 € 800,00 €/l | 8,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ETERIČNO ULJE EUKALIPTUS Travar MB | 10 ml | 7,00 € 700,00 €/l | 7,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ETERIČNO ULJE CIMET KORA Travar MB | 10 ml | 7,00 € 700,00 €/l | 7,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ETERIČNO ULJE LIMUN Travar MB | 10 ml | 7,00 € 700,00 €/l | 7,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ETERIČNO ULJE RUŽMARIN Travar MB | 10 ml | 7,00 € 700,00 €/l | 7,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ETERIČNO ULJE MENTA Travar MB | 10 ml | 7,00 € 700,00 €/l | 7,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KANTARIONOVO ULJE Travar MB | 50 ml | 7,00 € 140,00 €/l | 7,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ULJE CRNOG KIMA Travar MB | 50 ml | 11,00 € 220,00 €/l | 11,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| LAVANDIN eterično ulje Travar MB | 10 ml | 7,00 € 700,00 €/l | 7,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BIJELI BOR eterično ulje Travar MB | 10 ml | 7,00 € 700,00 €/l | 7,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KADULJA eterično ulje Travar MB | 10 ml | 8,00 € 800,00 €/l | 8,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
Ostalo
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| TRAVARICA MB Travar MB | 50 g | 6,00 € 120,00 €/kg | 6,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| LAVANDA MIRISNI JASTUČIĆI Travar MB | 15 g | 2,00 € 133,33 €/kg | 2,00 € Cijena na 10. 9. 2026. |
Ljekovito bilje
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| ZLATNICA Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ZELENI ČAJ Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VRKUTA Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VRIJESAK PRIMORSKI Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VRBOVICA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VRBA KORA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VODOPIJA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VIDAC Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VERBENA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VALERIJANA Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| TRPUTAC Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| TROSKOT Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| TETRLJAN – MARULJA Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| STOLISNIK Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| SLJEZ CRNI CVIJET I LIST Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| SLJEZ BIJELI LIST Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| SLJEZ BIJELI KORIJEN Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| SLATKI KORIJEN-SLADIĆ Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ŠIPAK Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| SIKAVICA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| RUTA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| RUSOMAČA Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| PETROVAC Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ORIGANO-MRAVINAC Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| NEVEN Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| METVICA Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MAŽURAN Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MATIČNJAK LIST Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MASLAČAK LIST Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MASLAČAK KORIJEN Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MAJČINA DUŠICA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MAĆUHICA DIVLJA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| LIPA Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| LAVANDA Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| LAN SJEME Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KUPINA LIST Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KUKURUZNA SVILA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KORIJANDER Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KOPRIVA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KONČARA Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KOMORAČ Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KIM Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KAMILICA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KADULJA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| IVANJSKO CVIJEĆE Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ISLANDSKI LIŠAJ Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| IĐIROT Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| HRASTOVA KORA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| HIBISKUS CVIJET Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| GRČKO SJEME Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| GRAH MAHUNE Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| GLOG Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ĐUMBIR Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| DIVIZMA Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ČUBAR Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| CRVENI ZDRAVAC Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| CRNI DUD Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ČESTOSLAVICA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BUDITELJICA Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BRUSNICA LIST Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BREZA LIST Travar MB | 50 g | 3,00 € 60,00 €/kg | 3,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BOSILJAK LIST Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BOROVNICA LIST Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BETONIKA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BAZGA CVIJET Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ANIS PLOD Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ANGELIKA KORIJEN Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KIČICA Travar MB | 50 g | 4,00 € 80,00 €/kg | 4,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| Slatki pelin Travar MB | 50 g | 5,00 € 100,00 €/kg | 5,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
Čajne mješavine
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| AMEBIN čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| PANKREAN – GU čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| TIREOLAN – ŠT čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MUŠKI čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| SL čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| SMI – SPA čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| KRVNI – CE čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| DIATIN čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| NISKI – NT čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| SUPER – PLU čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| OTVARANJE čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| NOCTURAN N/M čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| PRO – EKSTRA čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| MOKRI čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ŽKC čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ŽENSKI čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ŽELGAST čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ŽUTI čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ZATVARANJE čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| VISOKI – VT čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| TRIGLERAN – ČŠT čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| TJELETE čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| HEMORAN čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| GRLAS čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| EPILERAN - EPI čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| DEBOSIN – DC čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BKC čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| ČŽ čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BUBIN čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BHS čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| AS čaj Travar MB | 160 g | 13,00 € 81,25 €/kg | 13,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
Biljne masti
| Proizvod | Količina | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| BILJNA MAST REMAZIN Travar MB | 50 ml | 11,00 € 220,00 €/l | 11,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNA MAST KOLIGEN Travar MB | 50 ml | 11,00 € 220,00 €/l | 11,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNA MAST HEMORAN Travar MB | 50 ml | 11,00 € 220,00 €/l | 11,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNA MAST GLAMISIN Travar MB | 50 ml | 11,00 € 220,00 €/l | 11,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| BILJNA MAST CIRKOVEN Travar MB | 50 ml | 11,00 € 220,00 €/l | 11,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
| Biljna mast Braoki Travar MB | 50 ml | 11,00 € 220,00 €/l | 11,00 € Cijena na 2. 5. 2025. |
Nema rezultata za traženi pojam.
Sve cijene iskazane su u eurima (EUR).